Pengadilan Agama Wonosari dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 25 Juli 1961 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1961. Gedung Pengadilan Agama Wonosari berdiri di atas tanah seluas 940 m2 dan luas bangunan 150 m2. Kekuasaan Pengadilan menurut Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.
Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Agama Wonosari dan pengadilan agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.
Sebelum tahun 2002, Angka perceraian tertinggi (perkara terbanyak) di DIY terdapat di Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan teratas dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, disusul Pengadilan Agama Sleman, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Sejak tahun 2003 Pengadilan Agama Sleman menempati rangking pertama dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, sedang diurutan berikutnya Pengadilan Agama Wonosari, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Jumlah perkara di Pengadilan Agama Wonosari semakin menurun, sejak tahun 2004 hingga sekarang Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan ketiga, sedangkan perkara terbanyak pada urutan pertama dan kedua ditempati Pengadilan Agama Sleman dan Bantul. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari mencakup 18 Kecamatan dengan 144 desa.
Ketua Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 1962 s.d sekarang
NO | Nama Ketua | Tahun Peroide |
1 | KH. Amar Rosidi | 1962 - 1980 |
2 | Drs. H. Muhsinun, SH | 1981 - 1996 |
3 | Drs. Sukemi, SH | 1996 - 1999 |
4 | Drs. Fakhruddin Cikman, SH | 1999 - 2002 |
5 | Drs. Muchsin, SH | 2002 - 2004 |
6 | Drs. H. Agus Sugiarto, SH, MSI | 2004 - 2008 |
7 | Drs. Jeje Jaenudin, MSI | 2009 - 2011 |
8 | Drs. H. Abdul Ghofur, SH., MH | 2012 - 2013 |
9 | Drs. M. Nasir, MSI | 2013 - 2015 |
10 | Dr. Mohamad Jumhari | 2015 - 2017 |
11 | Dr. H. Hafifulloh, SH., MH. | 2017 - 2021 |
12 | Rogaiyah, S.Ag. | 2021-Sekarang |
Agama dan Tempat Peribadatan Di Gunungkidul
Menurut data BPS Kab. Gunungkidul yang termuat di website tahun 2019, dikelompokkan berdasarkan agama dan wilayah, diperoleh data sebagai berikut :
Nama Kecamatan | AgamaSatuan: jiwa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Khong Hu Chu | Lainnya | Tidak Ter jawab | Tidak Di tanya kan | Jumlah | ||
Panggang | 25 549 | 384 | 156 | 0 | 417 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 509 | |
Purwosari | 19 259 | 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 361 | |
Paliyan | 28 722 | 195 | 142 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 083 | |
Sapto Sari | 33 599 | 333 | 1 | 324 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 270 | |
Tepus | 31 282 | 446 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 889 | |
Tanjungsari | 25 153 | 456 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 698 | |
Rongkop | 26 153 | 539 | 126 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 26 901 | |
Girisubo | 21 261 | 611 | 91 | 1 | 2 | 0 | 222 | 0 | 0 | 22 188 | |
Semanu | 50 235 | 536 | 961 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 737 | |
Ponjong | 48 910 | 687 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 803 | |
Karangmojo | 45 153 | 2 342 | 1 267 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 48 768 | |
Wonosari | 72 082 | 2 282 | 4 141 | 10 | 46 | 0 | 2 | 41 | 143 | 78 747 | |
Playen | 50 890 | 835 | 2 655 | 102 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 54 492 | |
Patuk | 30 010 | 220 | 99 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 336 | |
Gedang Sari | 34 568 | 221 | 470 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 265 | |
Nglipar | 29 403 | 227 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 687 | |
Ngawen | 29 551 | 538 | 794 | 680 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 31 622 | |
Semin | 47 429 | 1 009 | 524 | 12 | 49 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 026 | |
Kabupaten Gunung Kidul | 649 209 | 11 938 | 11 954 | 1 171 | 524 | 3 | 324 | 50 | 209 | 675 382 |
Sumber : Website BPS Gunung Kidul Oktober 2019