Pengadilan Agama Wonosari dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 25 Juli 1961 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1961. Gedung pertama Pengadilan Agama Wonosari berdiri di atas tanah seluas 940 m2 dan luas bangunan 150 m2 yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat (Saat ini Jl, Masjid), Kepek, Wonosari.
Kekuasaan Pengadilan menurut Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.
Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Agama Wonosari dan pengadilan agama dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.
Sebelum tahun 2002, Angka perceraian tertinggi (perkara terbanyak) di DIY terdapat di Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan teratas dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, disusul Pengadilan Agama Sleman, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Sejak tahun 2003 Pengadilan Agama Sleman menempati rangking pertama dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, sedang diurutan berikutnya Pengadilan Agama Wonosari, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Jumlah perkara di Pengadilan Agama Wonosari semakin menurun, sejak tahun 2004 hingga sekarang Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan ketiga, sedangkan perkara terbanyak pada urutan pertama dan kedua ditempati Pengadilan Agama Sleman dan Bantul. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari mencakup 18 Kecamatan dengan 144 desa.
Berkaitan dengan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.
Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Wonosari sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat pencari keadilan, pada tahun 2012 dan diresmikan tanggal 11 Januari 2012 Oleh Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Pengadilan Agama Wonosari pindah di gedung baru yang beralamat di Jalan Judoningrat, Siraman, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dengan luas bangunan 1.200 m2 (2 lantai), sedangkan luas tanah 3.800 m2.
Ketua Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 1962 s.d sekarang
NO | Nama Ketua | Tahun Peroide |
1 | KH. Amar Rosidi | 1962 - 1980 |
2 | Drs. H. Muhsinun, SH | 1981 - 1996 |
3 | Drs. Sukemi, SH | 1996 - 1999 |
4 | Drs. Fakhruddin Cikman, SH | 1999 - 2002 |
5 | Drs. Muchsin, SH | 2002 - 2004 |
6 | Drs. H. Agus Sugiarto, SH, MSI | 2004 - 2008 |
7 | Drs. Jeje Jaenudin, MSI | 2009 - 2011 |
8 | Drs. H. Abdul Ghofur, SH., MH | 2012 - 2013 |
9 | Drs. M. Nasir, MSI | 2013 - 2015 |
10 | Dr. Mohamad Jumhari | 2015 - 2017 |
11 | Dr. H. Hafifulloh, SH., MH. | 2017 - 2021 |
12 | Rogaiyah, S.Ag. | 2021 - 2022 |
13 | Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. | 2022 - 2023 |
14 | Dr. Jamadi, Lc., M.E.I. | 2023 - Sekarang |
Agama dan Tempat Peribadatan Di Gunungkidul
Menurut data BPS Kab. Gunungkidul, dikelompokkan berdasarkan agama dan wilayah, diperoleh data sebagai berikut :
No | Kecamatan | Agama | Jumlah | ||||||
Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghucu | Lainnya | |||
1. | Panggang | 29.017 | 385 | 229 | - | 38 | - | 4 | 29.673 |
2. | Purwosari | 21.188 | 85 | 32 | - | - | - | - | 21.305 |
3. | Paliyan | 32.811 | 192 | 159 | 7 | 2 | 1 | - | 33.172 |
4. | Saptosari | 39.684 | 372 | 11 | 206 | 0 | - | - | 40.273 |
5. | Tepus | 36.040 | 458 | 150 | 1 | 1 | - | - | 36.040 |
6. | Tanjungsari | 28.951 | 475 | 104 | 5 | - | - | - | 29.535 |
7. | Rongkop | 29.053 | 526 | 113 | - | - | 1 | 72 | 29.765 |
8. | Girisubo | 24.742 | 589 | 99 | - | - | - | 122 | 25.552 |
9. | Semanu | 59.159 | 572 | 934 | 6 | - | - | 11 | 60.682 |
10. | Ponjong | 55.697 | 638 | 221 | - | - | - | - | 56.556 |
11. | Karangmojo | 53.189 | 2.378 | 1.408 | - | - | - | - | 56.975 |
12. | Wonosari | 83.344 | 2.750 | 4.462 | 13 | - | - | 8 | 90.577 |
13. | Playen | 58.448 | 856 | 2.936 | 86 | - | - | 3 | 62.329 |
14. | Patuk | 34.772 | 237 | 105 | 4 | - | - | - | 35.118 |
15. | Gedangsari | 39.555 | 228 | 466 | 7 | - | - | 1 | 40.257 |
16. | Nglipar | 33.566 | 217 | 76 | 1 | - | - | 8 | 33.868 |
17. | Ngawen | 33.546 | 553 | 801 | 606 | - | - | - | 35.506 |
18. | Semin | 56.188 | 1131 | 497 | 17 | - | - | - | 57.833 |
Kabupaten Gunungkidul | 748.950 | 12.742 | 12.803 | 959 | 41 | 2 | 229 | 775.726 |
Sumber : Website BPS Gunung Kidul data terupdate yaitu Tahun 2023.