Neraca Keuangan Pengadilan Agama Wonosari
Tahun Anggaran 2024
No. | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Triwulan I | Triwulan I |
2 | Triwulan II | Triwulan II |
3 | Triwulan III | Triwulan III |
4 | Triwulan IV | Triwulan IV |
Tahun Anggaran 2023
No. | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Triwulan I | Triwulan I |
2 | Triwulan II | Triwulan II |
3 | Triwulan III | Triwulan III |
4 | Triwulan IV | Triwulan IV |
Tahun Anggaran 2022
No. | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Triwulan I | Triwulan I |
2 | Triwulan II | Triwulan II |
3 | Triwulan III | Triwulan III |
4 | Triwulan IV | Triwulan IV |
Tahun Anggaran 2021
No. | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Triwulan I | Triwulan I |
2 | Triwulan II | Triwulan II |
3 | Triwulan III | Triwulan III |
4 | Triwulan IV | Triwulan IV |
Tahun Anggaran 2020
No. | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Triwulan I | Triwulan I |
2 | Triwulan II | Triwulan II |
3 | Triwulan III | Triwulan III |
4 | Triwulan IV | Triwulan IV |
- --
Neraca 01
Neraca 04