Laporan Uang Iwadh Tahun 2023
Bulan. | No, Perkara | Tanggal Diterima | Jumlah Diterima | Tanggal Pengeluaran | Jumlah Disetor | Rekening BKM | Keterangan |
Januari | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Februari | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Maret | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
April | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Mei | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Juni | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Juli | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Agustus | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
September | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Oktober | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
November | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Desember | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Laporan Uang Iwadh Tahun 2022
Bulan. | No, Perkara | Tanggal Diterima | Jumlah Diterima | Tanggal Pengeluaran | Jumlah Disetor | Rekening BKM | Keterangan |
Januari | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Februari | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Maret | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
April | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Mei | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Juni | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Juli | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Agustus | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
September | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Oktober | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
November | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Desember | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
Laporan Uang Iwadh bulan Januari - Desember 2021