Laporan PNBP Pengadilan Agama Wonosari
Tahun 2024
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | Lihat | Lihat |
Februari | Lihat | Lihat |
Maret | Lihat | Lihat |
April | Lihat | Lihat |
Mei | Lihat | Lihat |
Juni | Lihat | Lihat |
Juli | Lihat | Lihat |
Agustus | Lihat | Lihat |
September | Lihat | Lihat |
Oktober | ||
November | ||
Desember |
Laporan PNBP Pengadilan Agama Wonosari
Tahun 2023
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | Lihat | Lihat |
Februari | Lihat | Lihat |
Maret | Lihat | Lihat |
April | Lihat | Lihat |
Mei | Lihat | Lihat |
Juni | Lihat | Lihat |
Juli | Lihat | Lihat |
Agustus | Lihat | Lihat |
September | Lihat | Lihat |
Oktober | Lihat | Lihat |
November | Lihat | Lihat |
Desember | Lihat | Lihat |
Laporan PNBP Pengadilan Agama Wonosari
Tahun 2022
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | Lihat | Lihat |
Februari | Lihat | Lihat |
Maret | Lihat | Lihat |
April | Lihat | Lihat |
Mei | Lihat | Lihat |
Juni | Lihat | Lihat |
Juli | Lihat | Lihat |
Agustus | Lihat | Lihat |
September | Lihat | Lihat |
Oktober | Lihat | Lihat |
November | Lihat | Lihat |
Desember | Lihat | Lihat |
Laporan PNBP Pengadilan Agama Wonosari
Tahun 2021
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | Lihat | Lihat |
Februari | Lihat | Lihat |
Maret | Lihat | Lihat |
April | Lihat | Lihat |
Mei | Lihat | Lihat |
Juni | Lihat | Lihat |
Juli | Lihat | Lihat |
Agustus | Lihat | Lihat |
September | Lihat | Lihat |
Oktober | Lihat | Lihat |
November | Lihat | Lihat |
Desember | Lihat | Lihat |
Tahun 2020
Laporan PNBP 01 / 401231
Laporan PNBP 04/ 401232