Page 1 of 2
Rekapitulasi Laporan Pengaduan Tahun 2024
No. | Bulan | Tanggal Pengaduan |
Pelapor |
Terlapor |
Jenis Pengaduan |
Jumlah | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - | - | NIHIL | |
2 | Februari | - | - | - | - | NIHIL | |
3 | Maret | - | - | - | - | NIHIL | |
4 | April | - | - | - | - | NIHIL | |
5 | Mei | - | - | - | - | NIHIL | |
6 | Juni | - | - | - | - | NIHIL | |
7 | Juli | - | - | - | - | NIHIL | |
8 | Agustus | - | - | - | - | NIHIL | |
9 | September | ||||||
10 | Oktober | ||||||
11 | Nopember | ||||||
12 | Desember |
Rekapitulasi Laporan Pengaduan Tahun 2023
No. | Bulan | Tanggal Pengaduan |
Pelapor |
Terlapor |
Jenis Pengaduan |
Jumlah | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - | - | NIHIL | |
2 | Februari | - | - | - | - | NIHIL | |
3 | Maret | - | - | - | - | NIHIL | |
4 | April | - | - | - | - | NIHIL | |
5 | Mei | - | - | - | - | NIHIL | |
6 | Juni | - | - | - | - | NIHIL | |
7 | Juli | - | - | - | - | NIHIL | |
8 | Agustus | - | - | - | - | NIHIL | |
9 | September | - | - | - | - | NIHIL | |
10 | Oktober | - | - | - | - | NIHIL | |
11 | Nopember | - | - | - | - | NIHIL | |
12 | Desember | - | - | - | - | NIHIL |
Rekapitulasi Laporan Pengaduan Tahun 2022
No. | Bulan | Tanggal Pengaduan |
Pelapor |
Terlapor |
Jenis Pengaduan |
Jumlah | Keterangan |
1 | Januari | - | - | - | - | NIHIL | |
2 | Februari | - | - | - | - | NIHIL | |
3 | Maret | - | - | - | - | NIHIL | |
4 | April | - | - | - | - | NIHIL | |
5 | Mei | - | - | - | - | NIHIL | |
6 | Juni | - | - | - | - | NIHIL | |
7 | Juli | - | - | - | - | NIHIL | |
8 | Agustus | - | - | - | - | NIHIL | |
9 | September | - | - | - | - | NIHIL | |
10 | Oktober | - | - | - | - | NIHIL | |
11 | November | - | - | - | - | NIHIL | |
12 | Desember | - | - | - | - | NIHIL |
Rekapitulasi Laporan Pengaduan Tahun 2021
Rekapitulasi Laporan Pengaduan Tahun 2020
- Prev
- Next >>